Descriere produs
Knauf Insulation FKL Thermal este o lamelă de vată minerală bazaltică, stabilă ca volum ce se încadrează în categoria produselor grele. Produsul este incombustibil, bun izolator termic, hidrofobizat în masa peste cea standard, durabil, neutru din punct de vedere chimic și foarte permeabil la vaporii de apă. Lamela de fațada FKL este produsă din plăci de vata bazaltică, ea poate suporta placări datorită fibrelor orientate vertical. Dimensiunile lamelei nu se modifică în timp datorită variațiilor mari de temperatură. Produsul este realizat pana la grosimi de 300 mm.
Avantaje
- izolare termică imbunatățită
- permeabilitate la vapori de apă
- crește protecția pasivă la foc în caz de incendiu
- stabilitate și compactitate
- rezistența la îmbatrânire
- material prietenos cu mediul înconjurător
- montaj simplu și rapid
Descriere
Vată minerală sub formă de | Plăci |
Căptușeală | Necașerat |
Aplicații
Fațadă de contactMai multe informaţii
DOP
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Date tehnice
Performanțe
Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
---|---|---|---|---|
Conductivitate termică declarată | λD | 0,038 | W/mK | EN12667 |
Rezistenţa la flux de aer | AFr | ≥5 | kP 1a.s/m2 | EN29053 |
Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN13501-1 | ||
Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T5 | EN823 | ||
Rezistenţa la întindere | σm | >80 | kPa | EN1607 |
Absorbţia de apă de lungă durată | Wlp | ≤3 | kg/m2 | EN12087 |
Absorbţia de apă de scurtă durată | Wp | ≤1 | kg/m2 | EN1609 |
Certificat de constantă a performanţei | K1-0751-CPR-233.0-02 | |||
Marcaj CE | MW-EN 13162-T5-DS(TH)- CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1 | EN13162 | ||
Rezistenţa la compresiune | σ10 | >40 | kPa | EN826 |
Factor de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă | µ | 1 | EN12086 |
Certificări
EUCEB
Leed
Breeam
DIMENSIUNI ŞI ÎMPACHETARE
Dimensiuni şi împachetare
Grosime (mm) | Rezistență termică (m2 K/W) | Lungime (mm) | Lăţime (mm) | m² / palet | m² / pachet | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,32 | 1200 | 200 | 2,88 | 2,88 | |
80 | 2,11 | 1200 | 200 | 2,40 | 2,40 | |
100 | 2,60 | 1200 | 200 | 1,44 | 1,44 | |
120 | 3,16 | 1200 | 200 | 0,96 | 0,96 |
Resurse
Filename
Data
Language
Adresa URL de descărcare a fost copiată în clipboardul dvs.