Descriere produs
SmartRoof Top este utilizată pentru izolarea termică, fonică şi protecţia la foc a acoperişurilor tip terasă. Este adecvată pentru utilizarea sub toate tipurile de membrane impermeabile pe acoperişuri tip terasă circulabile sau necirculabile.
Este concepută pentru o uşoară instalare pe acoperişuri tip terasă realizate din beton armat sau tablă cutată trapezoidală.
Avantaje
- performanţă ridicată la foc
- rezistenţă ridicată la compresiune
- performanţă termică excelentă
- izolaţie fonică excelentă
- proprietăţi de izolare de lungă durată
Mai multe informaţii
DOP
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Date tehnice
Performanțe
Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
---|---|---|---|---|
Conductivitate termică declarată | λD | 0,038 | W/mk | EN 12667 |
Euroclasa de reacţie la foc | A1 | EN 13501-1 | ||
Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | T5 | EN 13162 | ||
Rezistenţa la întindere | σmt | >10 | kPa | EN 1607 |
Incărcarea punctuală | Fp | > 650 | N | EN 12430 |
Rezistenţa la compresiune | σ10 | >70 | kPa | EN 826 |
Certificări
EUCEB
ECO Platform
Leed
Breeam
DIMENSIUNI ŞI ÎMPACHETARE
Dimensiuni şi împachetare
Grosime (mm) | Rezistență termică (m2 K/W) | Lungime (mm) | Lăţime (mm) | m² / palet | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1,05 | 1200 | 2000 | 76,8 | |
50 | 1,30 | 1200 | 2000 | 62,4 | |
60 | 1,55 | 1200 | 2000 | 52,8 | |
70 | 1,80 | 1200 | 2000 | 45,6 | |
80 | 2,10 | 1200 | 2000 | 38,4 | |
90 | 2,35 | 1200 | 2000 | 33,6 | |
100 | 2,60 | 1200 | 2000 | 31,2 | |
120 | 3,15 | 1200 | 2000 | 26,4 | |
140 | 3,65 | 1200 | 2000 | 21,6 |
Resurse
Filename
Data
Language
Adresa URL de descărcare a fost copiată în clipboardul dvs.